Les dates d'interventions sont indiquées, sous réserve de bonnes conditions de réalisation.
En savoir +
Mois | N° sem. | Aération | Carrotage | Défeutrage | Sablage | Décompactage | Regarnissage | Contrôle des adventices | Contrôle des maladies | Fertilisation |
Janvier | 1 | |||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
Février | 5 | |||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
Mars | 9 | |||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
Avril | 14 | |||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
Mai | 18 | |||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
Juin | 22 | |||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
Juillet | 27 | |||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
Août | 31 | |||||||||
32 | ||||||||||
33 | ||||||||||
34 | ||||||||||
Septembre | 35 | |||||||||
36 | ||||||||||
37 | ||||||||||
38 | ||||||||||
39 | ||||||||||
Octobre | 40 | |||||||||
41 | ||||||||||
42 | ||||||||||
43 | ||||||||||
Novembre | 44 | |||||||||
45 | ||||||||||
46 | ||||||||||
47 | ||||||||||
Décembre | 48 | |||||||||
49 | ||||||||||
50 | ||||||||||
51 | ||||||||||
52 |